опрос
-0.5
До конца голосования осталась неделя
|
 | MP5K Ext. | Урон | | 22 | | Отдача вверх | | 60 | | Выстр. в минуту | | 92 | | Отдача вбок | | 49 | | Точность | | 46 | | Скорость бега | | 86 | | Обойма | 30/210 | | | Дистанция | 45 |
|
 | MP5K Silver | Урон | | 22 | | Отдача вверх | | 60 | | Выстр. в минуту | | 92 | | Отдача вбок | | 49 | | Точность | | 46 | | Скорость бега | | 86 | | Обойма | 30/210 | | | Дистанция | 45 |
|
 | MP5K Gold | Урон | | 24 | | Отдача вверх | | 60 | | Выстр. в минуту | | 92 | | Отдача вбок | | 49 | | Точность | | 46 | | Скорость бега | | 86 | | Обойма | 45/320 | | | Дистанция | 45 |
|
 | MP5K White | Урон | | 22 | | Отдача вверх | | 60 | | Выстр. в минуту | | 92 | | Отдача вбок | | 49 | | Точность | | 46 | | Скорость бега | | 86 | | Обойма | 30/210 | | | Дистанция | 45 |
|
 | Spectre Ext. | Урон | | 22 | | Отдача вверх | | 62 | | Выстр. в минуту | | 92 | | Отдача вбок | | 48 | | Точность | | 42 | | Скорость бега | | 83 | | Обойма | 50/300 | | | Дистанция | 45 |
|
 | Spectre Wood | Урон | | 23 | | Отдача вверх | | 62 | | Выстр. в минуту | | 92 | | Отдача вбок | | 48 | | Точность | | 42 | | Скорость бега | | 83 | | Обойма | 50/300 | | | Дистанция | 45 |
|
 | Spectre Silver | Урон | | 23 | | Отдача вверх | | 62 | | Выстр. в минуту | | 92 | | Отдача вбок | | 48 | | Точность | | 42 | | Скорость бега | | 83 | | Обойма | 50/300 | | | Дистанция | 45 |
|
 | Spectre White | Урон | | 23 | | Отдача вверх | | 62 | | Выстр. в минуту | | 92 | | Отдача вбок | | 38 | | Точность | | 42 | | Скорость бега | | 83 | | Обойма | 50/300 | | | Дистанция | 45 |
|
 | K-1 | Урон | | 23 | | Отдача вверх | | 58 | | Выстр. в минуту | | 92 | | Отдача вбок | | 58 | | Точность | | 59 | | Скорость бега | | 84 | | Обойма | 30/120 | | | Дистанция | 70 |
|
 | K-1 Silver | Урон | | 24 | | Отдача вверх | | 58 | | Выстр. в минуту | | 92 | | Отдача вбок | | 84 | | Точность | | 59 | | Скорость бега | | 58 | | Обойма | 40/280 | | | Дистанция | 70 |
|
 | K-201 | Урон | | 27 | | Отдача вверх | | 58 | | Выстр. в минуту | | 92 | | Отдача вбок | | 58 | | Точность | | 52 | | Скорость бега | | 72 | | Обойма | 30/90 | | | Дистанция | 140 |
|
 | M4 CQB-R Lv.1 | Урон | | 23 | | Отдача вверх | | 60 | | Выстр. в минуту | | 92 | | Отдача вбок | | 62 | | Точность | | 46 | | Скорость бега | | 86 | | Обойма | 30/210 | | | Дистанция | 80 |
|
 | M4 CQB-R Lv.2 | Урон | | 23 | | Отдача вверх | | 60 | | Выстр. в минуту | | 92 | | Отдача вбок | | 62 | | Точность | | 46 | | Скорость бега | | 86 | | Обойма | 30/210 | | | Дистанция | 80 |
|
 | M4 CQB-R Lv.3 | Урон | | 23 | | Отдача вверх | | 60 | | Выстр. в минуту | | 92 | | Отдача вбок | | 62 | | Точность | | 46 | | Скорость бега | | 86 | | Обойма | 30/210 | | | Дистанция | 80 |
|
 | MP7 Ext. | Урон | | 21 | | Отдача вверх | | 54 | | Выстр. в минуту | | 93 | | Отдача вбок | | 45 | | Точность | | 62 | | Скорость бега | | 88 | | Обойма | 30/210 | | | Дистанция | 60 |
|
 | MP7 Silver | Урон | | 22 | | Отдача вверх | | 54 | | Выстр. в минуту | | 93 | | Отдача вбок | | 88 | | Точность | | 62 | | Скорость бега | | 45 | | Обойма | 40/280 | | | Дистанция | 60 |
|
 | MP7 S.E. | Урон | | 22 | | Отдача вверх | | 54 | | Выстр. в минуту | | 93 | | Отдача вбок | | 45 | | Точность | | 62 | | Скорость бега | | 88 | | Обойма | 35/210 | | | Дистанция | 70 |
|
 | UMP45 Ext. | Урон | | 25 | | Отдача вверх | | 48 | | Выстр. в минуту | | 90 | | Отдача вбок | | 48 | | Точность | | 47 | | Скорость бега | | 87 | | Обойма | 25/200 | | | Дистанция | 50 |
|
 | UMP45 Silver | Урон | | 26 | | Отдача вверх | | 48 | | Выстр. в минуту | | 90 | | Отдача вбок | | 87 | | Точность | | 47 | | Скорость бега | | 48 | | Обойма | 33/260 | | | Дистанция | 50 |
|
 | P90 Ext. | Урон | | 21 | | Отдача вверх | | 48 | | Выстр. в минуту | | 92 | | Отдача вбок | | 45 | | Точность | | 54 | | Скорость бега | | 85 | | Обойма | 50/200 | | | Дистанция | 65 |
|
 | P90 M.C. | Урон | | 22 | | Отдача вверх | | 48 | | Выстр. в минуту | | 92 | | Отдача вбок | | 85 | | Точность | | 46 | | Скорость бега | | 57 | | Обойма | 30/150 | | | Дистанция | 100 |
|
 | P90 M.C. Camouflage | Урон | | 22 | | Отдача вверх | | 48 | | Выстр. в минуту | | 92 | | Отдача вбок | | 57 | | Точность | | 46 | | Скорость бега | | 85 | | Обойма | 30/150 | | | Дистанция | 100 |
|
 | Kriss Super V. | Урон | | 21 | | Отдача вверх | | 48 | | Выстр. в минуту | | 92 | | Отдача вбок | | 48 | | Точность | | 62 | | Скорость бега | | 88 | | Обойма | 30/210 | | | Дистанция | 60 |
|
 | Kriss Super V. Gold | Урон | | 21 | | Отдача вверх | | 48 | | Выстр. в минуту | | 93 | | Отдача вбок | | 48 | | Точность | | 62 | | Скорость бега | | 88 | | Обойма | 35/210 | | | Дистанция | 60 |
|
 | Kriss Super V. Black | Урон | | 21 | | Отдача вверх | | 48 | | Выстр. в минуту | | 93 | | Отдача вбок | | 48 | | Точность | | 59 | | Скорость бега | | 90 | | Обойма | 30/210 | | | Дистанция | 60 |
|
 | Kriss Super V. Batik | Урон | | 21 | | Отдача вверх | | 48 | | Выстр. в минуту | | 92 | | Отдача вбок | | 48 | | Точность | | 62 | | Скорость бега | | 88 | | Обойма | 30/210 | | | Дистанция | 60 |
|
 | Kriss Super V. E-Sport | Урон | | 22 | | Отдача вверх | | 48 | | Выстр. в минуту | | 92 | | Отдача вбок | | 48 | | Точность | | 62 | | Скорость бега | | 88 | | Обойма | 30/210 | | | Дистанция | 60 |
|
 | AKS-74U Ext. | Урон | | 26 | | Отдача вверх | | 62 | | Выстр. в минуту | | 90 | | Отдача вбок | | 60 | | Точность | | 46 | | Скорость бега | | 85 | | Обойма | 30/210 | | | Дистанция | 60 |
|
 | Dual UZI | Урон | | 19 | | Отдача вверх | | 24 | | Выстр. в минуту | | 92 | | Отдача вбок | | 36 | | Точность | | 27 | | Скорость бега | | 80 | | Обойма | 60/300 | | | Дистанция | 60 |
|
 | Dual Mini-UZI | Урон | | 17 | | Отдача вверх | | 24 | | Выстр. в минуту | | 92 | | Отдача вбок | | 36 | | Точность | | 25 | | Скорость бега | | 83 | | Обойма | 30/300 | | | Дистанция | 56 |
|
 | Dual Micro-UZI | Урон | | 15 | | Отдача вверх | | 24 | | Выстр. в минуту | | 92 | | Отдача вбок | | 36 | | Точность | | 23 | | Скорость бега | | 86 | | Обойма | 60/300 | | | Дистанция | 56 |
|
 | Dual UZI Silencer | Урон | | 18 | | Отдача вверх | | 24 | | Выстр. в минуту | | 92 | | Отдача вбок | | 36 | | Точность | | 29 | | Скорость бега | | 79 | | Обойма | 60/300 | | | Дистанция | 59 |
|
 | Dual Mini-UZI Silencer | Урон | | 16 | | Отдача вверх | | 24 | | Выстр. в минуту | | 92 | | Отдача вбок | | 36 | | Точность | | 27 | | Скорость бега | | 82 | | Обойма | 60/300 | | | Дистанция | 57 |
|
 | Dual Micro-UZI Silencer | Урон | | 14 | | Отдача вверх | | 24 | | Выстр. в минуту | | 92 | | Отдача вбок | | 36 | | Точность | | 25 | | Скорость бега | | 85 | | Обойма | 60/300 | | | Дистанция | 56 |
|
 | Dual Micro-UZI Silencer Silver | Урон | | 14 | | Отдача вверх | | 24 | | Выстр. в минуту | | 92 | | Отдача вбок | | 36 | | Точность | | 25 | | Скорость бега | | 85 | | Обойма | 60/300 | | | Дистанция | 56 |
|
|
Реклама
Сайт
Сайт отлично адаптирован
под браузеры:
Google Chrome
Opera
Safari
Сайт работает с некоторыми ошибками
в следующих браузерах:
Mozila FireFox
Internet Explorer(тут уж все сайты
плохо работают).
|